Fun Sports Brasov : Organizare Competitii Sportive, Cantonamente, Impresariat sportiv, Organizare Activitati Stiintifice in Domeniul Sportului
Noutati

FunSportsCUP 2022

FunSports Cup revine pe parchet! După o pauză datorată pandemiei de coronavirus, cel mai puternic turneu de handbal pentru juniori din țara noastră revine, cu ediția a 8-a. ....Detalii

Parteneri

 

Scrabble Seniori CNSI - CNIS

 

 

      Clasic Completiv Eliptic Anticipatie Compunere
Masa Rating Nume şi prenume Club loc rating loc rating loc rating loc rating loc rating
  200 LACATIS Alexandru Universitatea 1 207 1 204 2 198 2 199 2 193
  197 SANDU Dan Locomotiva 2 201 3 199 1 201 3 194 3 188
  189 FAUR Corneliu Universitatea 5 194 5 190 6 184 1 201 9 176
  187 BURDUCEA Nicolae Locomotiva 6 192 8 181 9 181 5 187 1 196
  186 MIHALACHE Vasile Universitatea 4 195 4 192 3 191 10 174 7 178
  184 CRIVEI Septimiu Universitatea 8 185 6 183 11 180 4 192 6 180
  180 DONCIU Cosmin Locomotiva 10 180 10 175 4 187 6 185 10 173
  172 ROMAN Gheorghe Universitatea 11 178 13 170 16 162 17 167 4 185
  171 GOSA Dan Impetus 12 172 9 179 5 185 16 170 27 150
  171 BUHAI Florin Universitatea 15 166 12 171 14 166 11 173 8 177
  166 SIBEF Dan Universitatea 22 159 14 168 12 176 12 172 23 153
  165 ALEXANDROV Andrei Universitatea 14 167 18 161 17 161 9 175 15 163
  164 SOARE Cristian Impetus 23 159 16 167 18 160 14 171 14 165
  163 GROSU Lucian Impetus 16 166 15 167 22 151 8 177 18 156
  161 MIHAI Claudia Impetus 19 161 17 164 19 157 15 171 26 151
  157 BOLDOR Daniela Universitatea 18 161 22 151 20 156 19 164 25 152
  152 AIOANEI Ionel Argus 26 151 25 149 21 153 23 153 19 156
  152 PAPA Alice Impetus 27 151 26 147 23 150 20 158 22 155
  150 CZAHER Alexandru Universitatea 34 143 23 150 26 143 26 146 13 168
  146 ENEA Gabriel Argus 29 149 31 137 25 146 27 145 24 152
  140 SANDU Cristina Universitatea 39 129 28 141 30 133 28 144 21 155
  137 DIACONU Izabela Universitatea 31 146 33 134 33 128 34 131 30 144
  134 ROMANESCU Ioan Argus 38 131 32 135 32 128 31 140 37 137
  132 GOIDEA Emil Impetus 35 138 39 119 31 129 35 118 20 156
  127 HERMENEANU Simona Farul 41 124 29 140 34 127 36 113 39 129
  122 BOJITA Mircea Universitatea 42 122   116   117   127   129
  0 RAICAN Paul Locomotiva   150   150   150   142   150
  0 RAICAN Rodica Locomotiva   139   137   135   151   142
  144 TUDOR Florin Argus 36 137 30 138 24 149 24 149 28 148
  0 WEISS Nicolae Atlantis   113   120   110   150   142
  154 GHEORGHE Bogdan Locomotiva 25 155 24 150 28 136 22 155 11 173
  189 GHEORGHIU Alexandru Universitatea 3 198 2 202 7 183 7 177 5 183
  171 SPINEI Andrei Universitatea 7 187 7 182 10 181 33 133 12 170
  167 NEACSU Iulia Impetus 9 181 11 172 8 182 18 166 38 132
  159 CHIROSCA Paula Locomotiva 17 165 19 155 27 142 13 171 16 163
  156 MANDICESCU Mihaela Universitatea 21 160 21 154 15 163 21 158 29 147
  155 BUTNARIU Daniel Impetus 13 171 20 154 13 172 25 148 40 128
  151 ARICIUC Eugen Argus 32 145   170   0   0   139
  145 TINCU Daniela Locomotiva 24 156   136   128   143   163
  141 MARIAN Traian Argus 30 148 36 129   134   134 17 161
  141 BEZAN Florica Argus 20 160 35 131 29 135 30 140 36 138
  139 SCHRODER Laura Argus 37 135 38 119   0   0 33 141
  137 GRIGORIU Adrian Argus 28 149 34 133   113   153 35 138
  134 ZBRANCA Emil Universitatea 33 145 37 120 35 125 29 141 34 138
  130 STEFAN  Narcis Argus 43 119   111   0   0   120
  128 IEREMEIOV Laurian FITT Tim-Team 40 127 27 144 37 117   112 32 142
  125 COSTEA Nistor Argus 44 119 40 111 36 118 32 135 31 143
  0 ANISIE Mirela Locomotiva   155   143   0   0   160
  0 BUZESCU Ionut Locomotiva   158   147   152   177   130
  0 CABA Catalin Universitatea   153   184   0   0   201
  0 CAZANEL Carmen Locomotiva   152   112   164   179   127
  0 CIUPEIU Alex Universitatea   123   0   0   118   137
  0 CIUPEIU Nora Universitatea   113   0   0   0   0
  0 COSERI Sergiu Argus   175   147   115   139   138
  0 COVARIUC Ioan Argus   164   0   0   0   0
  0 CURTEANU Florin Argus   116   0   0   0   106
  0 DALE Marinela Locomotiva   145   117   178   129   191
  0 FLOREA Cristina Locomotiva   137   114   114   133   109
  0 FURTUNA Cristian Farul   166   0   0   0   120
  0 GAINA Dumitru Preventis   112   105   0   0   123
  0 GHEORGHIU Cristian FITT Tim-Team   195   169   132   117   140
  0 GHETA Ciprian Columna   132   117   120   134   135
  0 IACOB Eduard Farul   113   0   0   0   138
  0 IEREMEIOV Victor FITT Tim-Team   166   132   0   0   116
  0 MANEA Cristian Daniel Farul   127   106   178   147   121
  0 MATEI Alexandru Farul   122   0   0   0   142
  0 MIHAI Iulian Universitatea   148   128   0   0   151
  0 NICHIFOROV Vasile Atlantis   131   124   140   120   147
  0 PETCU Eduard Locomotiva   139   0   0   0   0
  0 POPAN Adrian Universitatea   157   143   203   166   130
  0 POPESCU Cristian Universitatea   192   112   0   0   111
  0 POPOVICI Cristian Impetus   0   0   160   0   0
  0 RADEANU Georgiana Argus   118   117   0   0   147
  0 SOCOLOV Ilie FITT Tim-Team   145   118   145   154   143
  0 STOICA Gabriela Locomotiva   117   127   126   186   121
  0 TESCOVEANU Tudor Universitatea   114   112   111   115   110
  0 TURCULET Ciprian Locomotiva   120   139   112   119   112
  0 UJICA Adrian Columna   115   111   100   107   143
  0 VAGAI Liana Universitatea   0   0   0   121   0
  0 ZAMFIRACHE Brandusa Argus   147   0   0   0   0
                           
Nume şi prenume Club Rating Prezent  
AIOANEI Ionel Argus 150 p  
ALEXANDROV Andrei Universitatea 155 p  
BOJITA Mircea Universitatea 122 p  
BOLDOR Daniela Universitatea 168 p  
BUHAI Florin Universitatea 166 p  
BURDUCEA Nicolae Locomotiva 165 p  
CRIVEI Septimiu Universitatea 180 p  
CZAHER Alexandru Universitatea 130 p  
DIACONU Izabela Universitatea 131 p  
DONCIU Cosmin Locomotiva 167 p  
FAUR Corneliu Universitatea 184 p  
GIUCLEA Andreea Impetus 150 p  
GOSA Dan Impetus 162 p  
GROSU Lucian Impetus 151 p  
HERMENEANU Simona Farul 130 p  
LACATIS Alexandru Universitatea 183 p  
MIHALACHE Vasile Universitatea 184 p  
PAPA Alice Impetus 158 p  
RAICAN Paul Locomotiva 154 p  
RAICAN Rodica Locomotiva 126 p  
ROMAN Gheorghe Universitatea 166 p  
SANDU Cristina Universitatea 127 p  
SANDU Dan Locomotiva 192 p  
SIBEF Dan Universitatea 167 p  
SOARE Cristian Impetus 164 p  
TUDOR Florin Argus 130 p  
WEISS Nicolae Atlantis 136 p  
ZBURLEA Mihai Locomotiva 193 p  
ALDEA Andrei Petrom 106    
ALDEA Ninel Petrom 115    
ANISIE Mirela Locomotiva 160    
ARHIP Dorina Impetus 152    
ARICIUC Eugen Argus 148    
BEZAN Florica Argus 131    
BUTNARIU Daniel Impetus 162    
BUZESCU Ionut Locomotiva 143    
CABA Catalin Universitatea 178    
CHIROSCA Lucian Petrom 131    
CHIROSCA Paula Locomotiva 148    
CIUPEIU Alex Universitatea 132    
CIUPEIU Nora Universitatea 123    
COSERI Sergiu Argus 183    
COSTEA Nistor Argus 104    
CRACIUNICA Valentin Locomotiva 180    
CURTEANU Florin Argus 90    
DALE Marinela Locomotiva 145    
ENEA Gabriel Argus 125    
FABIAN Iuliu Universitatea 99    
GAINA Dumitru Preventis 80    
GALIS Adrian Universitatea 96    
GALL Liliana Universitatea 131    
GHEORGHE Bogdan Locomotiva 145    
GHEORGHIU Alexandru Universitatea 184    
GHEORGHIU Cristian FITT 147    
GHETA Ciprian Columna 128    
GOIDEA Emil Impetus 141    
IEREMEIOV Laurian FITT 134    
IEREMEIOV Victor FITT 160    
IMRE Mihaela Locomotiva 132    
ISOP Cristian Columna 111    
MAGDA Adriana Locomotiva 145    
MAGDA Cristina Locomotiva 143    
MANDICESCU Mihaela Universitatea 156    
MANEA Cristian Daniel Farul 132    
MANEA Ionut FITT 130    
MARA Luigi Locomotiva 141    
MARGINEAN Cristina Universitatea 135    
MARIAN Traian Argus 129    
MERLA Florin Impetus 110    
MICU Simona Impetus 80    
MIHAI Claudia Impetus 167    
MIHAI Iulian Universitatea 102    
MIHALACHE Cristina Argus 111    
MIHALCA Cosmina Impetus 140    
NEACSU Iulia Impetus 178    
NICHIFOROV Vasile Atlantis 117    
PANTIS Mihai Universitatea 155    
POPAN Adrian Universitatea 183    
POPESCU Cristian Universitatea 152    
POPOVICI Cristian Impetus 151    
RAICAN Liviu Locomotiva 122    
ROMAN Ioan Locomotiva 128    
ROMANESCU Ioan Argus 124    
SCHRODER Laura Argus 124    
SEBEA Andreea Phoenix 119    
SERBAN Dan Atlantis 80    
SOCOLOV Ilie FITT 162    
SPINEI Andrei Universitatea 180    
STANCULESCU Mihai Columna 122    
STEFAN Narcis Argus 106    
STOICA Gabriela Locomotiva 139    
TESCOVEANU Tudor Universitatea 80    
TINCU Daniela Locomotiva 153    
TURCULET Ciprian Locomotiva 96    
VAGAI Liana Universitatea 182    
ZBRANCA Emil Universitatea 128    
         

 

  In perioada 11-13 iulie are loc la Brasov etapa a 2-a a
Campionatului National de Seniori, la care vor participa circa 40 dintre
cei mai buni jucatori din tara, componenti a 20 de cluburi afiliate la
Federatia Romana de Scrabble. Printre favorite mentionam cluburile U Cluj
Napoca, Locomotiva Bucuresti, Impetus Bucuresti, Argus Tg. Frumos si Farul
Constanta.
Concursul va incepe vineri 10 iulie cu 8 runde de partide libere, forma
cea mai accesibila de joc amatorilor, in care sansa are si ea un rol
important. Vineri se va juca intre orele 9-13 (3 runde), urmate de pauza
de pranz, apoi se va relua la ora 15 cu ultimele 5 runde.
Sambata, se va incepe de la ora 9.00 cu duplicatul clasic si apoi doua
probe tehnice, Compunerea de la ora 12 si Anticipatia de la ora 16 (cu
pauza de pranz aferenta). 
Duminica, de la ora 9, ultimele doua probe extrem de spectaculoase dar si
dificile, vor incheia balul, respectiv duplicatele Eliptic si Completiv.
Reamintim ca duplicatele sunt forma de joc care elimina factorul sansa,
telul fiind urmarirea solutiei maxime de catre un numar nelimitat de
jucatori, utilizand acelasi set de litere (topul fiind realizat de un
program adaptat pe computer).
Duminica, dupa incheierea ultimei probe, cei mai merituosi vor primi cupe
si diplome din partea organizatorilor, semnate de oficialitatile
Federatiei.

Speram ca acest concurs va fi o reusita di toate punctele de vedere si el
va marca o atmosfera destinsa si...distinsa:)
 
         

Inscriere
CNIS 2014 ET.2 BRASOV 11-13 iulie 2014   Duplicat clasic (39) Duplicat completiv (40) Duplicat eliptic (38) Compunere (40) Anticipatie (42) Libere (35)  
Masa LOC Jucator Club  Puncte Pct clas Loc Puncte Pct clas Loc Puncte Pct clas Loc Puncte Pct clas Loc Puncte Pct clas Loc Victorii Punctav Pct clas Loc TOTAL
5 1 MIHALACHE Vasile Universitatea 1079 450 5 1376 525 3 1412 569 2 682 576 2 1144 705 1 4 234 292 11 3117
2 2 SANDU Dan Locomotiva 1096 696 1 1359 401 7 1419 693 1 648 454 5 1017 387 8 5 936 403 6 3034
3 3 FAUR Corneliu Universitatea 1080 483 4 1416 699 1 1281 327 10 617 357 9 1098 583 2 6 748 558 2 3007
1 4 LACATIS Alexandru Universitatea 1086 572 2 1372 454 5 1345 446 5 676 525 3 1048 495 4 6 480 505 3 2997
8 5 ROMAN Gheorghe Universitatea 1016 248 15 1330 318 11 1361 479 4 706 699 1 934 294 13 6 913 685 1 2723
7 6 DONCIU Cosmin Locomotiva 1017 263 14 1373 487 4 1309 392 7 666 487 4 1031 435 6 5 209 332 9 2396
4 7 BURDUCEA Nicolae Locomotiva 1073 422 6 1409 576 2 1381 518 3 581 318 11 978 346 10 3 -354 121 23 2301
10 8 BUHAI Florin Universitatea 1027 296 12 1353 357 9 1195 274 13 324 121 26 1078 533 3 6 287 466 4 2047
11 9 SIBEF Dan Universitatea 1083 521 3 1343 337 10 1179 258 14 300 111 27 991 366 9 6 187 432 5 2025
6 10 CRIVEI Septimiu Universitatea 1062 396 7 1357 378 8 1291 369 8 412 163 22 867 186 21 5 263 353 8 1845
31 11 ZBURLEA Mihai Locomotiva 976 181 20 1319 301 12 805 89 28 636 401 7 1018 410 7 5 273 377 7 1759
9 12 GOSA Dan Impetus 1050 352 9 1211 163 22 1083 188 19 643 426 6 952 328 11 4 -23 210 16 1667
12 13 ALEXANDROV Andrei Universitatea 981 206 18 1280 268 14 1327 417 6 538 253 15 893 210 19 5 -240 311 10 1665
16 14 BOLDOR Daniela Universitatea 1050 352 9 1261 239 16 1093 200 18 571 284 13 949 310 12 4 28 240 14 1625
13 15 SOARE Cristian Impetus       1268 253 15 1099 214 17 622 378 8 1033 463 5 4 -251 196 17 1504
14 16 GROSU Lucian Impetus 999 233 16 1259 212 18 1208 290 12 603 337 10 885 198 20 4 22 225 15 1495
18 17 PAPA Alice Impetus 884 115 26 1260 225 17 1284 347 9 469 225 17 897 235 17 4 51 257 13 1404
15 18 MIHAI Claudia Impetus 1062 396 7 1307 284 13 1256 308 11 145 102 28 923 263 15         1353
17 19 AIOANEI Ionel Argus 1021 279 13 1169 142 24 1131 242 15 325 131 25 925 278 14 4 200 274 12 1346
24 20 ROMANESCU Ioan Argus 962 169 21 1362 426 6 970 130 24 435 187 20 894 222 18         1134
19 21 CZAHER Alexandru Universitatea 936 136 24 981 93 29 1119 228 16 563 268 14 838 174 22 3,5 -72 169 19 1068
21 22 TUDOR Florin Argus 991 220 17 1203 152 23 1045 175 20 453 199 19 775 114 28 3,5 36 182 18 1042
22 23 SANDU Cristina Universitatea 960 158 22 1213 175 21 915 109 26 576 301 12 778 123 27 3 -345 132 22 998
23 24 DIACONU Izabela Universitatea 1034 313 11 1099 102 28 955 119 25 407 152 23 802 143 25 3 -43 156 20 985
28 25 RAICAN Rodica Locomotiva 979 193 19 1232 187 20 1037 163 21 461 212 18 542 104 29 2 -288 89 26 948
26 26 HERMENEANU Simona Farul 946 146 23 1251 199 19 1022 152 22 484 239 16       3 -144 144 21 880
25 27 GOIDEA Emil Impetus 824 96 28 1140 131 25 984 140 23 415 175 21 829 163 23         705
27 28 BOJITA Mircea Universitatea 894 125 25 1116 121 26 878 99 27 0 84 30 806 153 24 3 -642 99 25 681
20 29 ENEA Gabriel Argus 873 105 27 1100 111 27 669 80 29 398 142 24 796 133 26         571
30 30 RAICAN Paul Locomotiva                         899 249 16 3 -464 110 24 359
32 31 GIUCLEA Andreea Impetus 437 86 29 479 84 30       131 93 29       1 -1568 69 28 332
29 32 WEISS Nicolae Atlantis                               1 -433 79 27 79
                                               

 

MASA RATING NUME CLUB CLASIC COMPLETIV ELIPTIC ANTICIPATIE COMPUNERE
1 200 LACATIS Alexandru Universitatea 207 204 198 199 193
2 197 SANDU Dan Locomotiva 201 199 201 194 188
3 189 FAUR Corneliu Universitatea 194 190 184 201 176
4 187 BURDUCEA Nicolae Locomotiva 192 181 181 187 196
5 186 MIHALACHE Vasile Universitatea 195 192 191 174 178
6 184 CRIVEI Septimiu Universitatea 185 183 180 192 180
7 180 DONCIU Cosmin Locomotiva 180 175 187 185 173
8 172 ROMAN Gheorghe Universitatea 178 170 162 167 185
9 171 GOSA Dan Impetus 172 179 185 170 150
10 171 BUHAI Florin Universitatea 166 171 166 173 177
11 166 SIBEF Dan Universitatea 159 168 176 172 153
12 165 ALEXANDROV Andrei Universitatea 167 161 161 175 163
13 164 SOARE Cristian Impetus 159 167 160 171 165
14 163 GROSU Lucian Impetus 166 167 151 177 156
15 161 MIHAI Claudia Impetus 161 164 157 171 151
16 157 BOLDOR Daniela Universitatea 161 151 156 164 152
17 152 AIOANEI Ionel Argus 151 149 153 153 156
18 152 PAPA Alice Impetus 151 147 150 158 155
19 150 CZAHER Alexandru Universitatea 143 150 143 146 168
20 146 ENEA Gabriel Argus 149 137 146 145 152
21 144 TUDOR Florin Argus 137 138 149 149 148
22 140 SANDU Cristina Universitatea 129 141 133 144 155
23 137 DIACONU Izabela Universitatea 146 134 128 131 144
24 134 ROMANESCU Ioan Argus 131 135 128 140 137
25 132 GOIDEA Emil Impetus 138 119 129 118 156
26 127 HERMENEANU Simona Farul 124 140 127 113 129
27 122 BOJITA Mircea Universitatea 122 116 117 127 129
28 0 RAICAN Rodica Locomotiva 139 137 135 151 142
29 0 WEISS Nicolae Atlantis 113 120 110 150 142
30 0 RAICAN Paul Locomotiva 150 150 150 142 150
31 0 ZBURLEA Mihai Locomotiva 150 150 150 150 150
32 0 GIUCLEA Andreea Impetus 150 150 150 150 150
                 

 

 

      CLASAMENT CNSI 2014 ET 2 BRASOV 11-13.07.2014                          
Club Duplicat clasic Duplicat completiv Duplicat eliptic Compunere Anticipatie Libere TOTAL Loc
  Jucator pct dc  loc/pct cl Jucator pct dcmpl loc/pct cl Jucator pct eliptic loc/pct cl Jucator Pct comp loc/pct cl Jucator Pct anticp loc/pct cl Jucator Pct libere loc/pct cl    
Universitatea LACATIS Alexandru 572   FAUR Corneliu 699   MIHALACHE Vasile 569   ROMAN Gheorghe 699   MIHALACHE Vasile 705   ROMAN Gheorghe 685      
  SIBEF Dan 521   MIHALACHE Vasile 525   ROMAN Gheorghe 479   MIHALACHE Vasile 576   FAUR Corneliu 583   FAUR Corneliu 558      
  FAUR Corneliu 483 1 LACATIS Alexandru 454 1 LACATIS Alexandru 446 2 LACATIS Alexandru 525 1 BUHAI Florin 533 1 LACATIS Alexandru 505 1    
    1576 575   1678 575   1494 389   1800 575   1821 575   1748 575 3264 1
                                         
Locomotiva SANDU Dan 696   BURDUCEA Nicolae 576   SANDU Dan 693   DONCIU Cosmin 487   DONCIU Cosmin 435   SANDU Dan 403      
  BURDUCEA Nicolae 422   DONCIU Cosmin 487   BURDUCEA Nicolae 518   SANDU Dan 454   ZBURLEA Mihai 410   ZBURLEA Mihai 377      
  DONCIU Cosmin 263 2 SANDU Dan 401 2 DONCIU Cosmin 392 1 ZBURLEA Mihai 401 2 SANDU Dan 387 2 DONCIU Cosmin 332 2    
    1381 389   1464 389   1603 575   1342 389   1232 389   1112 389 2520 2
                                         
Impetus MIHAI Claudia 396   MIHAI Claudia 284   PAPA Alice 347   GOSA Dan 426   SOARE Cristian 463   PAPA Alice 257      
  GOSA Dan 352   SOARE Cristian 253   MIHAI Claudia 308   SOARE Cristian 378   GOSA Dan 328   GROSU Lucian 225      
  GROSU Lucian 233 3 PAPA Alice 225 3 GROSU Lucian 290 3 GROSU Lucian 337 3 MIHAI Claudia 263 3 GOSA Dan 210 3    
    981 312   762 312   945 312   1141 312   1054 312   692 312 1872 3
                                         
Argus AIOANEI  Ionel 279   ROMANESCU Ioan 426   AIOANEI Ionel 242   TUDOR Florin 199   AIOANEI Ionel 278   AIOANEI Ionel 274      
  TUDOR Florin 220   TUDOR Florin 152   TUDOR Florin 175   ROMANESCU Ioan 187   ROMANESCU Ioan 222   TUDOR Florin 182      
  ENEA Gabriel 105 4 AIOANEI Ionel 142 4 ROMANESCU Ioan 130 4 ENEA Gabriel 142 4 ENEA Gabriel 163 4     4    
    604 254   720 254   547 254   528 254   663 254   456 254 1524 4
                                         
Farul HERMENEANU Simona 146   HERMENEANU Simona 199   HERMENEANU Simona 152   HERMENEANU Simona 239         HERMENEANU Simona 144      
                                         
      5     5     5     5           5    
    146 239   199 239   152 239   239 239         144 205 1161 5
                                         
Atlantis                               WEISS Nicolae 79      
                                         
                                    6    
                                  79 163 163 6
                                         
                                         
                                         

Clientrul Dvs. de internet este vechi si nu va putea fi folosit pentru a vedea corespunzator noile pagini de internet.

Pentru a vizualiza corect pagina noastra va recomandam sa descarcati si sa instalati gratuit unul din urmatoarele browsere